
Un año mas comenzo el open de madrid en la modalidad de BTT o MTB como bien lo querais llamar.prueba que año tras año abre el campeonato con un circuito rapidisimo,ratonero y muy exigente,,quizas lo unico es que le falte tecnica pero que mas le vamos a pedir a una grandisima organizacion por parte de laetus!
como no uno de nuestros integrantes de la grupeta se personaba alli mismo para arrancar su temporada de competicion.Cristobal M. se disponia a tomar parte en la categoria V40 del open con la intencion de coger algunos puntillos de cara a la general del campeonato y esque hemos de saber que el circuito no se adapta a sus cualidades y menos acostumbrados a sus salidas algo rezagado las cuales en un circuito tan rapido se lo iban a poner muy complicado.
despues del pistoletazo de salida teniamos a Cris un poco rezagado como ya preveiamos antes,pero dado a su clase y su poder de sufrimiento iria remontando poco a poco.llego un momento donde se codeaba por el tercer puesto hasta la ultima vuelta.finalmente la carrera se le hizo un poco larga y perdia posiciones hasta el 5º lugar aunque en la mismisima linea de meta fue rebasado por otro corredor para concluir 6º V40.
las conclusiones muy positivas.nunca antes habia arrancado el open tan arriva y hemos de saber que al ecuador de la competicion siempre suele estar luchando por los podium con lo cual si muestra esta regularidad y mejora dia a dia que para eso esta trabajando muy duro este puede ser su año.ya nos dejo un cto de madrid,esperemos que este año nos deje un open.sabemos que puede hacerlo asi que de parte de la grupeta mucha mierda colega!!
acontinuacion las clasificaciones donde observaremos que la diferencia del sexto al tercero no llega ni a los 30 segundos.Fecha : 10/02/08 -Participantes: 38 // Clasificados: 35 Distancia : 24 Kms -Promedio : 21,46 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
1 401 CALVO,JOSE ANTONIO MA-40 CITROEN AUTO MADR 01:07:07
2 402 BUSTILLO,JOSE LUIS MA-40 ENBICI
3 423 PESTAÑA,EVENCIO MA-40 SOLOCICLISMO 01:09:15 2:08 min.
4 446 DEL PINO,GERMAN MA-40 KEWAY CLUB CI 01:09:15 2:08 min.
5 403 MATALOBOS,ANDRES MA-40 MTB VALDEIGLE 01:09:29 2:22 min.
6 404 MAZARRO,Cristóbal MA-30 P.C. RODRIGUEZ MA 01:09:29 2:22 min.
7 410 AGUADO,ENRIQUE MA-40 ENBICI
8 408 GUTIERREZ,ANTONIO MA-40 SOLOCICLISMO 01:10:28 3:21 min.
9 407 DE FRANCISC,ANTONIO MA-40 MTB VALDEIGLE 01:10:48 3:41 min.
10 422 ARCAS,RAMON MA-40 MTB NAVALCARN 01:11:22 4:15 min.
11 431 RUEDA,JOSE RAMON MA-40 RONDAGOLF 01:11:27 4:20 min.
12 412 ACASO,IGNACIO MA-40 BICICLETAS MO 01:12:04 4:57 min.
13 406 BURGALETA,SALVADOR MA-40 ENBICI
14 426 GALLEGO,Ernesto MA-40 BICIMANIA 01:12:53 5:46 min.
15 405 GAMEZ,JUAN MA-40 CICLOS CORREDOR 01:12:55 5:48 min.
16 420 RECIO,RAFAEL MA-40 ENBICI
17 409 FLORES,JULIAN MA-40 SOLOCICLISMO 01:14:05 6:58 min.
18 411 TEJEDO,LUIS ANGEL MA-40 YUSTE-BOLANOS-A 01:14:29 7:22 min.
19 440 MONTERO,Pedro MA-40 LICENCIA 1 DIA 01:14:48 7:41 min.
20 429 GUERRA,RAFAEL MA-40 STECCHINO MTB 01:15:29 8:22 min.
21 439 QUINTERO,Joaquin MA-40 MAMMOTH MOUNT 01:15:43 8:36 min.
22 417 GARCIA,JUAN CARLOS MA-40 VILLA DEL PRA 01:16:41 9:34 min.
23 442 SANCHEZ,Fco Javier MA-40 MAMMOTH MOUNT 01:18:40 11:33 min.
24 436 ALMENARA,JUAN MA-40 C.C.GETAFE 01:19:28 12:21 min.
25 433 CEDRON,Alberto MA-40 MAMMOTH MOUNT 01:19:52 12:45 min.
26 438 ESCOBAR,JOSE LUIS MA-40 TORRIJEÑO CLU 01:20:30 13:23 min.
27 425 VENTAS,Juan J MA-40 LICENCIA 1 DIA 01:20:30 13:23 min.
28 419 IRIGOYEN,JUAN LUIS MA-40 YUSTE -ZIRAUNA 01:21:27 14:20 min.
29434 GUERRA,LUIS ANTONIO MA-40 MTB NAVALCARN 01:22:07 15:00 min.
30 427 HERMOSO,Fco Javier MA-40 LICENCIA 1 DIA 01:22:15 15:08 min.
31 444 SOLIVERDI,OSCAR MA-40 MAMMOTH MOUNT 01:23:01 15:54 min.
32 416 MARTIN,JUAN JOSE MA-40 VILLA DEL PRA 01:29:50 22:43 min.
33 435 GAMBIN,JOSE JOAQUIN MA-40 RACING BIKE C 01:33:13 26:06 min.
34 437 BURGAZ,Luis M MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:45:00 vuelta
35 428 MELEIRO,Marcial MA-40 LICENCIA 1 DIA 02:45:00 vuelta
cristobal con el dorsal 404 momentos antes de la salida y extrenando equipo pc Rodriguez Magro
se le puede observar algo agazapado y perdiendo alguna posicion momentos posteriores a la salida
tambien tuvimos corriendo a Francisco San Roman componente de mi equipo Berrendero,tuvo que abandonar por problemas mecanicos
San Roman con el vencedor en categoria senior,tuvo suerte de que yo no corriese,jejeje